Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641151 - ZA00 - - - - AU0 4 673,68
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641191 - ZA00 - - - - AU0 -290,63
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641198 - ZA00 - - - - AU0 -155,65
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641241 - ZA00 - - - - AU0 326,66
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641242 - ZA00 - - - - AU0 671,69
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641243 - ZA00 - - - - AU0 1 185,39
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 706,60
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641247 - ZA00 - - - - AU0 1 044,42
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 1 016,80
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641252 - ZA00 - - - - AU0 2 428,86
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 117,18
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 564,91
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 -85,39
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 183,69
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 633,95
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 1 715,83
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 289,25
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 196,27
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 845,66
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 115,74
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 2 590,92
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 61,29
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 1 526,00
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 196,03
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 9,58
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 93,75
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 155,72
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 53,92
IFRS 2025 01500 17365 00492 13542 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 421,86
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606117 - - - - - - AP 72,00
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606313 - C6323200 - - - - AP 339,74
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606410 - - - - - - AP 24,99
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606410 - C6342000 - - - - AP 534,84
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606410 - C6342000 - - - - PO -958,84
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606520 - C6301300 - - - - AP 240,50
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606753 - C6301270 - - - - AP 508,66
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 606760 - - - - - - AP 30,00
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 625610 - - - - - - AP 421,82
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 - - - 625710 - - - - - - AP 621,67
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 00000 - - 606117 - - - - - - AP 80,52
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 00000 - - 606313 - C6323200 - - - - AP 229,05
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 00000 - - 606410 - - - - - - AP 141,54
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 00000 - - 606410 - C6342000 - - - - PO 0,00
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 01500 17365 23636 861200 - - - - - - MX5 12,60
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 10073 18962 23793 869632 - ZP520 - - - - AP 4 590,00
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 AUTRE DAUTR - 615211 - C6345000 - - - - MX5 -13 000,00
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 AUTRE DAUTR - 633110 - ZA00 - - - - AU0 3 125,10
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 AUTRE DAUTR - 633200 - ZA00 - - - - AU0 797,84
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 AUTRE DAUTR - 633322 - ZA00 - - - - AU0 1 595,64
IFRS 2025 01500 17365 00492 82553 AUTRE DAUTR - 633410 - ZA00 - - - - AU0 718,04