Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 7 085,00
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA18610 - - - - AU0 320,00
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA50 - - - - AU0 8 500,00
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 23 510,23
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641250 - ZA00 - - - - AU0 10 040,60
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 5 662,20
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641255 - ZA00 - - - - AU0 3 154,38
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 -2 165,37
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 1 213,17
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 5 539,20
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 480,00
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 16 225,27
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 8 879,22
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 13 548,08
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 2 408,27
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 1,74
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -989,25
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 77 440,08
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 22 140,40
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 10 085,75
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 20 457,57
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 1 602,53
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 15 029,95
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 99,50
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 937,12
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 796,23
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 21,32
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645880 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 645880 - ZA50 - - - - AU0 1 729,49
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 453,53
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 1 856,89
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 6 912,00
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 1 409,34
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 11 024,91
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 18 165,81
IFRS 2025 01500 00906 03637 07771 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 45 908,62
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 606773 - M8VETXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 8 345,16
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 606773 - M8VETXX - PC600 AVENIR AVENIR PO -454,52
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611220 - M8BATIX - PC600 AVENIR AVENIR AP 42 951,96
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611220 - M8BATIX - PC600 AVENIR AVENIR PO -6 724,36
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611230 - M8DECHE - PC600 AVENIR AVENIR AP 6 374,31
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611230 - M8DECHE - PC600 AVENIR AVENIR PO 4 983,71
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611230 - M8QSEXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 2 428,89
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611230 - M8QSEXX - PC600 AVENIR AVENIR PO 62,25
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611240 - M8VETXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 5 391,51
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611240 - M8VETXX - PC600 AVENIR AVENIR PO 406,93
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611420 - M8SECUX - PC600 AVENIR AVENIR AP 77 620,94
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 611420 - M8SECUX - PC600 AVENIR AVENIR PO -20 261,92
IFRS 2025 01500 00906 03638 - - - - 613701 - M8LOCMA - PC600 AVENIR AVENIR AP 8 736,07