Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 641255 - ZA00 - - - - AU0 1 383,96
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 -6 096,60
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 -1 154,60
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 3 161,01
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 28 139,73
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 5 698,76
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 25 616,92
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 2 529,02
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 -49,07
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -6 895,55
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 52 141,86
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 21 485,54
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 3 290,45
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 16 772,88
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 1 383,16
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 17 253,41
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -2 765,56
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 -410,48
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 223,51
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 -48,02
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 -52,37
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645880 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 645880 - ZA50 - - - - AU0 1 230,95
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 1 451,99
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 7 651,53
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 6 588,00
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 1 217,18
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 9 521,71
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 3 714,19
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 30 911,15
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 FILIA GO45_ - 624800 - M8LOGTR - PC600 AVENIR AVENIR AP 19 761,33
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 FILIA GO45_ - 624800 - M8LOGTR - PC600 AVENIR AVENIR PO -390,03
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 FILIA SC58_ - 622240 - M8QVTXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 5,17
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 FILIA SC58_ - 625220 - M8QVTXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 112,42
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 FILIA SC58_ - 625710 - M8QVTXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 14 870,28
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 GPFER E62__ - 615282 - M8BATIX - PC600 AVENIR AVENIR AP 7 879,83
IFRS 2025 01500 00906 01511 01102 GPFER E62__ - 628840 - M8BATIX - PC600 AVENIR AVENIR AP 3 346,32
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606313 - M8FIXXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 328,21
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606318 - M8SECUX COSECXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 99,80
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606410 - M8FIXXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 1 802,81
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606410 - M8FIXXX - PC600 AVENIR AVENIR PO 594,00
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606520 - M8ENVIR - PC600 AVENIR AVENIR AP 912,00
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606520 - M8FIXXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 476,92
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606520 - M8SECUX COSECXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 126,40
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606760 - M8ENVIR CLEXXXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 246,00
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606760 - M8OUTIL - - - - AP 552,27
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606772 - M8FIXXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 285,00
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606773 - M8EPIXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 22 992,17
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606773 - M8EPIXX - PC600 AVENIR AVENIR PO -2 361,45
IFRS 2025 01500 00906 01511 01103 - - - 606810 - M8VIVRE - PC600 AVENIR AVENIR AP 477,40