Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 6 104,52
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 50,00
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 31 164,93
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 8 825,11
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 16 468,30
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 1 798,93
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 -16,52
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 222,65
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 102 205,30
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 25 146,47
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 6 864,33
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 14 280,09
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 1 822,26
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 12 796,35
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -2 028,21
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 -2 508,34
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 -587,46
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 39,33
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 124,62
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 647118 - ZA00 - - - - AU0 800,00
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 2 203,00
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 9 287,53
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 1 603,51
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 12 544,13
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 11 635,38
IFRS 2025 01500 00775 01147 65987 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 60 590,05
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 604212 - - - PC017 JL4499 TX030R AP 810,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JK5169 TX010R PO 0,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL3338 TX010R AP 7 188,80
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL3338 TX020R AP 8 690,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL3338 TX030R AP 7 871,60
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL3338 TX030R PO 0,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL3338 TX040R AP 8 466,20
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL3338 TX040R PO 0,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL4499 TX010R AP 18 701,54
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL4499 TX030R AP 7 475,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL4499 TX030R PO 7 975,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL8501 TX010R AP 74 000,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL8501 TX010R PO 8 257,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL8501 TX020R AP 84 000,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL8501 TX020R PO 9 022,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - - - PC017 JL8815 TX010R AP 21 477,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 605211 - M8FIXXX NDXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 15 475,65
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 606115 - M8FIXXX NDXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 78,80
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 606753 - M8INFOX NDXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 918,50
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 606753 - M8INFOX NDXXX PC600 AVENIR AVENIR PO 0,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 606760 - M8FIXXX NDXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 249,00
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 606770 - M8FIXXX NDXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 258,14
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 606770 - M8OUTIL NDXXX PC600 AVENIR AVENIR AP 459,13
IFRS 2025 01500 00775 01148 - - - - 606771 - - - PC017 JL4499 ACQ10R AP 35 793,00