Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV785YH - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV836YB - - - AP 881,70
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV836YB - - - RPT -881,70
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV836YB - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV907YH - - - AP 1 450,65
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV907YH - - - RPT -1 450,65
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV907YH - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV997YH - - - RPT 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FV997YH - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FW252FT - - - AP 1 059,60
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FW252FT - - - RPT -1 059,60
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 FW252FT - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 ZZ999ZZ - - - AP 16 446,75
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 ZZ999ZZ - - - RPT -16 446,75
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R8200 ZZ999ZZ - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R82F FB440ZP - - - RPT 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R82F FB440ZP - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R82F FB524ZA - - - AP -781,31
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R82F FB524ZA - - - RPT 781,31
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R82F FB524ZA - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R82F FC758AP - - - RPT 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613562 - R82F FC758AP - - - SX6 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613701 - - - - - - AP 384,39
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613701 - R8200 - - - - AP 1 047,92
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 613701 - R8200 - - - - PO 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615200 - R8200 - - - - AP 103,70
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615211 - - - - - - AP 1 692,52
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615541 - R8200 - - - - AP 85,25
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615580 - - - - - - AP 120,69
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615580 - R8200 - - - - AP 7 824,55
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615632 - R8200 - - - - AP 754,43
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615632 - R8200 - - - - PO 0,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 615632 - R82E - - - - AP 1 676,12
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 618480 - R8200 - - - - AP 412,20
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 622230 - R8200 - - - - AP 1 278,23
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 622710 - R8200 - - - - AP 270,09
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 623120 - R8200 - - - - AP 430,03
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 623420 - R8200 - - - - AP 5 118,48
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 624110 - R8200 - - - - AP 41,67
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 624110 - R82E - - - - AP 4,00
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 624310 - R8200 - - - - AP 13 589,77
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 624710 - R8200 - - - - AP 12,55
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 625110 - - - - - - AP 92,70
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 625110 - R8200 - - - - AP 4 683,46
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 625610 - - - - - - AP 3 638,98
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 625610 - R8200 - - - - AP 1 560,36
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 625710 - - - - - - AP 7 455,42
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 626110 - - - - - - AP 174,37
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 626110 - R8200 - - - - AP 28,90
IFRS 2025 01500 18061 02593 50461 - - - 635420 - - - - - - AP 1,00