Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 8 499,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 3 838,80
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 3 793,51
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 641420 - ZP808 - - - - AU0 18 000,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 -14 367,08
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 -776,08
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 3 377,17
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 15 676,44
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 3 539,93
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 3 403,15
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 498,97
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 28,23
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -6 070,95
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 57 191,35
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 10 707,34
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 5 513,33
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 4 291,73
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 813,08
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 2 738,72
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -7 376,23
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 72,92
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 860,09
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 -14,82
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 -82,40
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 647118 - ZA00 - - - - AU0 199,60
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 805,44
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 3 372,02
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 715,48
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 5 597,04
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 8 293,03
IFRS 2025 01500 17964 22011 74672 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 33 904,47
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606117 - - - - - - AP 328,27
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606410 - - - - - - AP 629,41
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606480 - - - - - - AP 656,57
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606753 - - - - - - AP 4 988,20
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606760 - - - - - - AP 393,07
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606772 - R82E - - - - AP 2 685,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606773 - R413 CRGA - - - PO -1 070,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606810 - - - - - - AP 1 124,65
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 606880 - R82E - - - - AP 207,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 611240 - - - - - - AP 45,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 613561 - - - - - - AP 83,03
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 613701 - - - - - - AP 180,30
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 613701 - - - - - - PO -3 846,03
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 613701 - R413 CRGA - - - AP 2 400,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 613701 - R82E - - - - AP 270,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 618110 - - - - - - AP 941,17
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 618800 - R413 CRGA - - - AP 7 378,64
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 618800 - R82E - - - - AP 1 573,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84173 - - - 623110 - R82E - - - - AP 13 040,00