Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 1 208,20
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 4 721,46
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 328,40
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 40 576,88
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 6 786,52
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 14 000,28
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 1 846,10
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 -40,80
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -35 864,51
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 109 037,21
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 22 089,45
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 4 461,34
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 15 751,55
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 1 661,65
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 5 378,67
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -3 105,57
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 1 688,75
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 -1 661,82
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 21,77
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 44,02
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 647120 - ZP808 - - - - AU0 92,00
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 2 332,05
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 11 237,32
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 5 719,50
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 1 462,16
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 11 438,65
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 9 664,08
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 64 640,23
IFRS 2025 01500 17964 22011 84345 AUTRE DAUTR - 658000 - ZA00 - - - - AU0 22,89
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 605257 - RX490 RMAINDBR - - - PO -132,73
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606420 - RX490 RPBILL04 - - - AP 3 689,30
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606430 - RX490 RACHDBR1 - - - AP 10 960,86
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606430 - RX490 RETUMA04 - - - AP 2 394,00
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606430 - RZ11 QAMKD - - - AP 51,22
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606430 - RZ11 QAMKD - - - PO 0,00
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606753 - RX490 SOLAR - - - AP 190,69
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606753 - RX490 SOLAR - - - PO -190,69
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606756 - RX490 RPBILL04 - - - AP 57 972,86
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606756 - RX490 RPBILL04 - - - PO -23 760,00
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 606756 - RZ11 QAMKD - - - AP 165,10
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 611310 - RX490 - - - - PO 0,00
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615200 - RX490 RMAINDBR - - - AP 1 215,39
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615541 - RX490 RPBILL04 - - - PO 2 387,11
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615544 - - - - - - AP 2 020,63
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615544 - - - - - - PO -1 574,16
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615544 - RX4201 RMAINTPV - - - AP 28 289,03
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615544 - RX4201 RMAINTPV - - - PO -198,33
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615544 - RX4202 RMAINDBR - - - AP 63 105,42
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615544 - RX4202 RMAINDBR - - - PO 3 304,42
IFRS 2025 01500 17964 22777 - - - - 615544 - RX490 RMAINDBR - - - AP 7 668,42