Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 6 620,28
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 246,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 24 998,15
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 9 916,16
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 7 247,05
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 1 276,21
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 -1,74
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 21,62
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 128 221,06
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 27 614,45
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 8 199,72
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 10 943,08
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 2 003,85
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 9 511,87
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 2 716,64
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 698,15
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 -796,23
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 12,79
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645880 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 645880 - ZA50 - - - - AU0 1 735,65
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 2 784,47
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 12 661,03
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 1 763,45
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 13 794,77
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 12 494,53
IFRS 2025 01500 00906 03639 07777 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 75 341,54
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 - - - 606771 - M8ENTRE - PC600 AVENIR AVENIR AP 1 692,44
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 - - - 606771 - M8OUTIL - PC600 AVENIR AVENIR AP 56,74
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 - - - 606880 - M8ENTRE - PC600 AVENIR AVENIR AP 633,96
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 - - - 606880 - M8FIXXX - PC600 AVENIR AVENIR AP 625,44
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 - - - 618500 - M8ENTRE - - - - AP 78,60
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 13340 19522 02318 869632 - ZP520 - - - - AP 9 899,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 13340 19522 02318 869632 - ZP520 - - - - MX5 -722,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 623420 - ZA00 - - - - AU0 -840,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 628800 - ZA00 - - - - AU0 -125,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633110 - ZA00 - - - - AU0 16 864,97
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633200 - ZA00 - - - - AU0 2 635,14
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633322 - ZA00 - - - - AU0 5 270,27
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633410 - ZA00 - - - - AU0 2 371,69
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633510 - ZA00 - - - - AU0 3 583,84
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA00 - - - - AU0 -5,72
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA50 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA52 - - - - AU0 117,20
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633820 - ZA00 - - - - AU0 6 201,81
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633840 - ZA00 - - - - AU0 1 551,89
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 633880 - ZA50 - - - - AU0 375,45
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 635800 - ZA00 - - - - AU0 84,33
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 641110 - ZA00 - - - - AU0 388 135,34
IFRS 2025 01500 00906 03639 10251 AUTRE DAUTR - 641111 - ZA00 - - - - AU0 243,84