Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 -5 928,66
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 6 399,61
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 61 667,06
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 8 407,56
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 170 736,76
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 29 939,89
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 912,41
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 2 072,80
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 2 126,41
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 984,31
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 -1 729,86
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 -72,02
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 647118 - ZA00 - - - - AU0 510,00
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 647120 - ZP808 - - - - AU0 237,00
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 2 329,46
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 9 372,80
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 6 979,50
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 1 824,02
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 14 268,49
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 11 838,18
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 101 217,47
IFRS 2025 01500 17365 02600 62226 GPFER E12__ - 615211 - RR10 - - - - AP 4 144,91
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606311 - RR10 - - - - AP 1 834,53
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606312 - RR10 - - - - AP 405,74
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606410 - - - - - - AP 162,52
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606410 - RR10 - - - - AP 569,60
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606420 - - - - - - AP 19,66
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606420 - RR10 - - - - AP 225,23
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606520 - RR10 - - - - AP 60,03
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606753 - RR10 - - - - AP 2 580,75
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606778 - - - - - - AP 64,96
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606810 - - - - - - AP 2 503,64
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 606810 - RR10 - - - - AP 1 319,26
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 613701 - RR10 - - - - AP 404,16
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 615632 - RR10 - - - - AP 351,60
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 618480 - RR10 - - - - AP 350,00
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 623420 - - - - - - AP 44,96
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 624110 - RR10 - - - - AP 7,00
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 625110 - - - - - - AP 95,70
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 625610 - - - - - - AP 3 935,80
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 625710 - - - - - - AP 659,41
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 - - - 625710 - RR10 - - - - AP 704,94
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 00000 - - 606420 - RR10 - - - - AP 249,87
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 00000 - - 606810 - - - - - - AP 628,52
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 00000 - - 606810 - RR10 - - - - AP 705,59
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 00000 - - 625110 - - - - - - AP 11,90
IFRS 2025 01500 17365 02600 75014 00000 - - 625610 - - - - - - AP 1 777,65