Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 633410 - ZA00 - - - - AU0 155,63
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 633510 - ZA00 - - - - AU0 234,15
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA00 - - - - AU0 18,23
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA52 - - - - AU0 -557,91
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 633820 - ZA00 - - - - AU0 130,73
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 633840 - ZA00 - - - - AU0 103,76
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 635800 - ZA00 - - - - AU0 5,51
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641110 - ZA00 - - - - AU0 25 504,86
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641111 - ZA00 - - - - AU0 350,28
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641131 - ZA00 - - - - AU0 365,09
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641132 - ZA00 - - - - AU0 500,00
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641137 - ZA00 - - - - AU0 -49,30
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641138 - ZA00 - - - - AU0 -38,27
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641143 - ZA00 - - - - AU0 2 366,87
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641152 - ZA00 - - - - AU0 6 892,79
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641191 - ZA00 - - - - AU0 -350,28
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 285,20
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 449,00
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 -8 900,39
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 -20,20
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 423,67
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 68,64
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 1 254,05
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 363,20
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 27,55
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 7 899,19
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 1 193,19
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 86,09
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 128,89
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -4 186,48
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 -9,50
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 1 180,96
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 -24,81
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 -19,23
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 647118 - ZA00 - - - - AU0 15,00
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 75,75
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 592,63
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 253,29
IFRS 2025 01500 17873 61860 82886 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 4 889,42
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 601724 - - - - - - AP 60,08
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606311 - - - - - - PO 0,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606312 - - - - - - AP 141,90
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606313 - - - - - - AP 13 064,32
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606318 - - - - - - AP 65,23
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606410 - - - - - - AP 90,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606440 - - - - - - AP 451,18
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606520 - - - - - - AP 421,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606753 - RR10 MOBILIZ - - - AP 539,69
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606773 - - - - - - AP 31 343,54
IFRS 2025 01500 17873 62050 - - - - 606773 - - - - - - PO -1 339,50