Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 824,83
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 0,01
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 2 411,62
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 7 388,57
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 174,81
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 4 201,03
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 32,79
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 250,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 1 154,18
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 153,81
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 1 203,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 06734 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 722,76
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 01500 17873 00754 861200 - - - - - - 080 10 996,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 01500 17873 00754 861209 - - - - - - MX5 -10 996,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 01500 18959 01677 861209 - - - - - - MX5 -2 240,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 01500 18959 01677 863549 - - - - - - MX5 -0,58
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 01500 18959 01677 875660 - - - - - - MX5 -5 635,40
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 10073 18962 23793 869632 - ZP520 - - - - AP 2 240,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633110 - ZA00 - - - - AU0 73,73
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633200 - ZA00 - - - - AU0 18,44
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633322 - ZA00 - - - - AU0 36,86
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633410 - ZA00 - - - - AU0 18,86
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633510 - ZA00 - - - - AU0 25,07
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA00 - - - - AU0 0,36
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA52 - - - - AU0 29,26
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633820 - ZA00 - - - - AU0 14,53
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 633840 - ZA00 - - - - AU0 11,06
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 635800 - ZA00 - - - - AU0 0,58
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641110 - ZA00 - - - - AU0 3 669,40
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641137 - ZA00 - - - - AU0 45,50
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641241 - ZA00 - - - - AU0 0,84
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641242 - ZA00 - - - - AU0 6,35
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 1,92
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641247 - ZA00 - - - - AU0 4,28
IFRS 2025 01500 17873 62051 - - - - 618480 - - - - - - AP 5 026,00
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 28,92
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641252 - ZA00 - - - - AU0 7,50
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 2,09
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 585,07
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 0,75
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 122,02
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 258,06
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 43,51
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -327,75
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 127,19
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 389,68
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 9,21
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 133,32
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 204,77
IFRS 2025 01500 17873 62050 13545 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 23,04