Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 633410 - ZA00 - - - - AU0 187,32
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 633510 - ZA00 - - - - AU0 283,05
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA00 - - - - AU0 15,26
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 633810 - ZA52 - - - - AU0 53,59
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 633820 - ZA00 - - - - AU0 550,92
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 633840 - ZA00 - - - - AU0 124,89
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 635800 - ZA00 - - - - AU0 6,64
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641110 - ZA00 - - - - AU0 29 886,54
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641131 - ZA00 - - - - AU0 753,89
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641132 - ZA00 - - - - AU0 1 020,00
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641137 - ZA00 - - - - AU0 -361,10
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641138 - ZA00 - - - - AU0 -496,00
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641143 - ZA00 - - - - AU0 2 773,49
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641151 - ZA00 - - - - AU0 4 592,38
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641240 - ZA00 - - - - AU0 125,92
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641243 - ZA00 - - - - AU0 1 532,54
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 1 895,41
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 1 485,00
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 5,81
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 1 931,24
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641254 - ZA00 - - - - AU0 132,00
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 1 355,97
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 40,13
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 327,96
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 1 498,51
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 59,69
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 33,29
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 8 542,55
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 1 436,08
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 19,50
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 104,06
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 255,90
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 637,83
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 18,87
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 1 383,97
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 -181,48
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 -249,24
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 1 312,35
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 954,00
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 91,55
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 716,38
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 1 316,00
IFRS 2025 01500 00774 01215 50203 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 5 064,26
IFRS 2025 01500 00774 01215 82923 - - - 606410 - M8CBXXX - - - - AP 1 462,07
IFRS 2025 01500 00774 01215 82923 - - - 606480 - M8CBXXX - - - - AP 98,83
IFRS 2025 01500 00774 01215 82923 - - - 606520 - M8CBXXX - - - - AP 85,58
IFRS 2025 01500 00774 01215 82923 - - - 606753 - M8CBXXX - - - - AP 69,95
IFRS 2025 01500 00774 01215 82923 - - - 606753 - M8INFOX - PC600 AVENIR AVENIR AP 250,30
IFRS 2025 01500 00774 01215 82923 - - - 606760 - M8CBXXX - - - - AP 1 209,73
IFRS 2025 01500 00774 01215 82923 - - - 606772 - M8ENTRE - PC600 AVENIR AVENIR AP 539,00