Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC10 - - - PO -13 083,14
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC11 - - - AP 103 527,85
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC11 - - - PO 2 091,32
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC12 - - - AP 10 960,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC12 - - - PO -9 460,89
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC13 - - - AP 57 287,52
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC13 - - - PO -37 327,51
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC14 - - - AP 5 575,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC14 - - - PO -6 148,80
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC16 - - - AP 89 431,71
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC16 - - - PO -5 977,97
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC18 - - - AP 21 350,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC18 - - - PO -17 970,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC21 - - - AP 16 000,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC21 - - - PO -5 750,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC22 - - - AP 49 828,32
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC22 - - - PO -6 761,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC23 - - - AP 10 716,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC23 - - - PO -9 521,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC24 - - - AP 793 813,08
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC24 - - - PO -53 399,51
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC25 - - - AP 75 491,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC25 - - - PO -42 203,50
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC26 - - - AP 43 773,90
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC26 - - - PO -18 673,80
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC27 - - - AP 24 755,60
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC27 - - - PO -2 929,41
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC31 - - - AP 38 190,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC31 - - - PO -10 757,20
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC32 - - - AP 22 156,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC32 - - - PO -2 700,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC33 - - - AP 126 942,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC33 - - - PO -61 378,50
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC34 - - - AP 128 802,78
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC34 - - - PO -28 182,41
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC42 - - - AP 201 255,82
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC42 - - - PO -119 573,44
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC44 - - - AP 304 661,96
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC44 - - - PO -35 574,17
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC45 - - - AP 79 369,40
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC45 - - - MX5 33 544,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC45 - - - PO -1 854,09
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC51 - - - AP 118 297,83
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC51 - - - MX5 -33 544,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC51 - - - PO -55 499,68
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC52 - - - AP 47 502,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC52 - - - PO -7 886,30
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC53 - - - AP 18 035,00
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC53 - - - PO -2 695,45
IFRS 2025 01500 18954 22889 - - - - 604512 - RZ113 RLIGNC54 - - - AP 720,00