Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641241 - ZA00 - - - - AU0 145,68
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641242 - ZA00 - - - - AU0 184,96
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641243 - ZA00 - - - - AU0 10,45
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641244 - ZA00 - - - - AU0 18 952,31
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 10 442,61
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641246 - ZA00 - - - - AU0 117,20
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 74 889,58
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 25 869,93
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 13 390,47
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641254 - ZA00 - - - - AU0 6 818,09
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 -8 955,96
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 7 552,82
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 12 381,31
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 107 376,25
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 15 309,96
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 39 889,85
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 4 041,39
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 11,11
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -28 598,14
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 257 912,98
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 60 834,49
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 21 013,81
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 26 316,08
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 3 854,06
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 27 669,08
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -3 106,26
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 6 810,08
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 -159,75
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 647120 - ZP808 - - - - AU0 184,00
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 4 824,73
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 22 597,60
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 8 100,00
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 3 391,60
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 26 531,81
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 14 917,20
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 152 897,78
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 FILIA FRI86 - 618480 - RR10 - - - - AP 6 500,00
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 FILIA SC58_ - 622240 - RR10 - - - - AP 5,09
IFRS 2025 01500 17365 15327 53285 FILIA SC58_ - 625220 - RR10 - - - - AP 126,63
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606311 - RR10 - - - - AP 3 992,58
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606312 - RR10 - - - - AP 1 061,76
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606410 - - - - - - AP 2 575,19
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606410 - RR10 - - - - AP 2 469,10
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606410 - RR10 RREALI01 - - - AP 374,00
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606420 - - - - - - AP 1 945,76
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606420 - RR10 - - - - AP 129,60
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606480 - - - - - - AP 257,74
IFRS 2025 01500 17365 15327 74916 - - - 606520 - - - - - - AP 21,67