Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 9 427,82
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 1 102,14
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 12 487,96
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 27 547,58
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 88 497,24
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 15 585,80
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 29,12
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 8 127,54
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 61 261,06
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 54 805,25
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 2 294,09
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 133 151,78
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 3 975,29
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 89 587,34
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -31 113,09
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 3 884,68
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 2 214,41
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 799,98
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 -178,81
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 647111 - ZP808 - - - - AU0 6 618,17
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 647120 - ZP808 - - - - AU0 184,00
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 1 665,49
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 5 492,52
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 3 496,43
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 27 352,16
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 34 508,72
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 36 317,21
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 FILIA SC58_ - 622240 - C6311500 - - - - AP 3 512,10
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 FILIA SC58_ - 622240 - C6311500 - - - - PO -1 608,49
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 FILIA SC58_ - 625220 - C6311500 - - - - AP 46 161,70
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 FILIA SC58_ - 625220 - C6311500 - - - - PO -32 897,74
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 FILIA SC58_ - 625710 - C6311500 - - - - AP 6 172,73
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 FILIA SC58_ - 625710 - C6311500 - - - - PO -5 289,02
IFRS 2025 01500 17365 01576 66870 GPFER SC123 - 618480 - C6351000 - - - - AP 7 412,94
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606117 - - - - - - AP 47,37
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606311 - C6343200 - - - - AP 396,04
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606311 - R82E - - - - AP 56,84
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606313 - C6323200 - - - - AP 682,43
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606313 - C6323200 - - - - PO 623,12
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606313 - C6323200 BQVT - - - AP 690,67
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606410 - - - - - - AP 13,32
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606410 - C6342000 - - - - AP 781,16
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606520 - - - - - - AP 2,67
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606753 - - - - - - AP 0,00
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606760 - - - - - - AP 208,12
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606760 - C6345000 - - - - AP 39,90
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606773 - - - - - - AP 42,44
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606773 - C6301140 - - - - PO 1 041,75
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606810 - - - - - - AP 1 939,11
IFRS 2025 01500 17365 01576 66873 - - - 606810 - C6345000 - - - - AP 447,17