Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641243 - ZA00 - - - - AU0 13 818,35
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 23 655,22
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 3 400,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA18610 - - - - AU0 15,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA50 - - - - AU0 4 000,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 9 109,10
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641250 - ZA00 - - - - AU0 2 875,60
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 2 090,90
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641254 - ZA00 - - - - AU0 0,71
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 7 687,61
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 514,12
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 2 534,60
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 1 100,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 14 426,64
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 5 476,58
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 14 555,07
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 2 572,49
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 26 158,27
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 12 358,17
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 3 792,87
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 21 735,31
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 895,56
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 15 097,14
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 3 176,72
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 542,01
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 23,81
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645880 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 645880 - ZA50 - - - - AU0 1 088,51
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 676,19
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 3 881,66
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 877,79
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 788,07
IFRS 2025 01500 02138 - - AUTRE DAUTR - 468772 F50 - - - - - EX9 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 6 164,73
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 6 336,41
IFRS 2025 01500 00906 03005 05903 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 15 507,30
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 601758 - - - - - - AP 101,13
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 602270 - - - - - - AP 3 923,67
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 605211 - M8FSOXX - - - - AP 510,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 606312 - - - - - - AP 55,69
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 606410 - - - - - - AP 1 549,27
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 606420 - - - - - - AP 1 223,83
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 606480 - - - - - - AP 506,62
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 606520 - - - - - - AP 629,39
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 606753 - - - - - - AP 43,46
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 - - - 606760 - - - - - - AP 3 372,61