Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 9 580,08
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 2 867,53
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 922,59
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 3 776,55
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 207,82
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 3 169,05
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -627,22
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 495,39
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 -51,97
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 -62,25
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645880 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 645880 - ZA50 - - - - AU0 246,19
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 647120 - ZP808 - - - - AU0 145,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 268,84
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 1 316,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 1 341,00
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 182,84
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 1 430,45
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 1 071,50
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 5 679,33
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 FILIA GO45_ - 624800 - M8FIMLX - - - - AP 56 536,07
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 FILIA GO45_ - 624800 - M8FIMLX - - - - PO 28 951,07
IFRS 2025 01500 00906 03005 05904 GPFER E62__ - 615211 - M8FSOXX - - - - AP 6 970,87
IFRS 2025 01500 00906 03191 - - - - 681121 - ZA51AMOR - - - - AC1 559,44
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 00000 - - 681121 - ZA51AMOR - - - - AC1 111,89
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 01500 00906 01599 862620 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 NUM0DISM - - - MX5 4,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 01500 00906 01599 866910 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 01500 00906 01599 866910 - - - - - - XL2 17,21
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 10075 19009 06130 864730 - ZA00 - - - - AU8 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 10075 19051 19147 864700 - ZA00 - - - - AU8 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 10075 19051 19149 864780 - ZA00 - - - - AU8 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 10075 19053 57006 864720 - ZA00 - - - - AU8 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03191 - 13335 02211 02220 862820 - ZA00 - - - - AU8 1,90
IFRS 2025 01500 00906 03191 - AUTRE DAUTR - 741002 - - - - - - AU0 -21,27
IFRS 2025 01500 00906 03191 - AUTRE DAUTR - 741002 - - - - - - VX0 19,18
IFRS 2025 01500 00906 03191 08082 AUTRE DAUTR - 633820 - ZA00 - - - - AU0 62,56
IFRS 2025 01500 00906 03191 08082 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 138,33
IFRS 2025 01500 00906 03191 08082 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 174,49
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 00822 861120 - M8FSGXX - PC600 AVENIR AVENIR TG8 194 547,24
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 01599 862620 - - - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 - - - - MX5 0,00
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 NUM0DISM - - - MX5 1 714,46
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 PIT0GDLL - - - MX5 355,00
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 PIT0GDPT - - - MX5 800,70
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 PIT0IDS0 - - - MX5 28,00
IFRS 2025 01500 00906 03283 - 01500 00906 01599 862620 - ZTC90000 PIT0MOBG - - - MX5 361,90