Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641141 - ZA00 - - - - AU0 38 673,58
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641143 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641151 - ZA00 - - - - AU0 51 398,97
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641191 - ZA00 - - - - AU0 -6 927,30
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641240 - ZA00 - - - - AU0 43,99
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641241 - ZA00 - - - - AU0 754,26
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641242 - ZA00 - - - - AU0 2 491,18
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641243 - ZA00 - - - - AU0 32 558,31
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641244 - ZA00 - - - - AU0 13 669,98
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 18 819,97
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 33 551,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 5 736,90
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641250 - ZA00 - - - - AU0 129,90
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 3 950,70
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641254 - ZA00 - - - - AU0 2 228,39
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 -7 393,61
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 5 078,48
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 4 023,41
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 641710 - ZA00 - - - - AU0 900,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 58 599,25
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 6 694,26
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 14 742,99
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 1 581,77
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -24 335,96
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 120 725,45
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 31 249,50
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 1 225,39
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 11 971,20
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 1 843,47
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 7 715,22
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -2 910,29
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 3 258,15
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 93,49
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 647120 - ZP808 - - - - AU0 92,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 1 816,28
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 8 456,93
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 931,50
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 1 622,40
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 12 690,97
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 6 608,76
IFRS 2025 01500 17873 22012 00223 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 71 569,30
IFRS 2025 01500 17873 22012 01918 - - - 606420 - - - - - - AP 28,24
IFRS 2025 01500 17873 22012 01918 - - - 618480 - - - - - - AP 2 850,00
IFRS 2025 01500 17873 22012 01918 - - - 625110 - - - - - - AP 613,45
IFRS 2025 01500 17873 22012 01918 - - - 625610 - - - - - - AP 1 985,59
IFRS 2025 01500 17873 22012 01918 - - - 625710 - - - - - - AP 160,27
IFRS 2025 01500 17873 22012 01918 AUTRE DAUTR - 623420 - ZA00 - - - - AU0 -3,99