Balance / Flux

Balance / Flux

📥 Exporter

Période : 2025.12 R V1 — 316000 ligne(s)

Livre Exercice BU Division RG DC BU Partenaire Division P RG P CG Code Flux Axe Central Axe Local BU PC Code Projet Activité Source Solde
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641191 - ZA00 - - - - AU0 -16 259,36
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641198 - ZA00 - - - - AU0 -375,65
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641240 - ZA00 - - - - AU0 7 475,04
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641241 - ZA00 - - - - AU0 3 037,30
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641242 - ZA00 - - - - AU0 6 288,64
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641243 - ZA00 - - - - AU0 1 868,49
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641245 - ZA00 - - - - AU0 7 321,85
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641247 - ZA00 - - - - AU0 216,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641248 - ZA00 - - - - AU0 7 120,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641249 - ZA00 - - - - AU0 8 750,91
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641253 - ZA00 - - - - AU0 3 700,50
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641510 - ZA52 - - - - AU0 -830,71
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641610 - ZA52 - - - - AU0 148,06
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 641700 - ZA00 - - - - AU0 2 909,96
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645114 - ZA00 - - - - AU0 7 620,74
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645117 - ZA00 - - - - AU0 4 061,84
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645121 - ZA00 - - - - AU0 6 225,67
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645122 - ZA00 - - - - AU0 1 104,76
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645126 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645129 - ZA00 - - - - AU0 -4 716,69
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645130 - ZA00 - - - - AU0 42 102,77
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645131 - ZA00 - - - - AU0 10 371,62
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645132 - ZA00 - - - - AU0 9,75
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645140 - ZA00 - - - - AU0 9 400,77
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645150 - ZA00 - - - - AU0 751,51
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645180 - ZA00 - - - - AU0 5 567,87
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645510 - ZA52 - - - - AU0 -349,66
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645610 - ZA52 - - - - AU0 417,66
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645810 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645820 - ZA00 - - - - AU0 31,50
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 645830 - ZA00 - - - - AU0 0,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 647118 - ZA00 - - - - AU0 135,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 647120 - ZP808 - - - - AU0 92,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 647122 - ZP808 - - - - AU0 904,33
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 647123 - ZA00 - - - - AU0 4 084,54
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 647140 - ZA00 - - - - AU0 1 957,50
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 647210 - ZA00 - - - - AU0 661,38
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 647220 - ZA00 - - - - AU0 5 173,68
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 648110 - ZA00 - - - - AU0 6 326,25
IFRS 2025 01500 17873 53237 06732 AUTRE DAUTR - 648710 - ZA00 - - - - AU0 24 959,48
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 - - - 606410 - - - - - - AP 24,99
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 - - - 606420 - - - - - - AP 133,24
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 - - - 606810 - - - - - - AP 65,94
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 - - - 606880 - - - - - - AP 49,68
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 - - - 625610 - - - - - - AP 21,82
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 - - - 625715 - - - - - - AP -225,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 00000 - - 606760 - - - - - - AP 16,25
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 00000 - - 625715 - - - - - - AP 225,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 10073 18962 23793 869632 - ZP520 - - - - AP 8 524,00
IFRS 2025 01500 17873 53237 07971 AUTRE DAUTR - 623420 - ZA00 - - - - AU0 -210,00